AstroJpl site web d'un Astronome Amateur
AstroJpl site web d'un Astronome Amateur
Accueil
Enfant
Astro-Ecole
Astro-Ephéméride
Astro-Messier
Astro-Photo
Astro-Podcast
Astro-Web
Astro-Wiki
Contact
Observation Vespera
Retour
Achat du Vespera de Vaonis par Galaxie Man (Jean-Pierre Lessard)
Andromède M31 5B 67,11:10 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Andromède M31 5B 67,11:10 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Andromède M32 5B 202,25:40 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Andromède M32 5B 202,25:40 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Cassiopée NGC281 4B 117,12:10 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cassiopée NGC281 4B 117,12:10 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cassiopée NGC7789 4B 172,15:20 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cassiopée NGC7789 4B 172,15:20 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cocher M36 8B 35,05:50 le 7 novembre 2022 par Galaxie Man
Cocher M36 8B 35,05:50 le 7 novembre 2022 par Galaxie Man
Cygne NGC6960 4B 522,01:14:40 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cygne NGC6960 4B 522,01:14:40 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cygne NGC6992 8B 36,05:00 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Cygne NGC6992 8B 36,05:00 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Cygne NGC7000 4B 374,01:01:10 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Cygne NGC7000 4B 374,01:01:10 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Flèche M71 8B 293,30:40 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Flèche M71 8B 293,30:40 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Grand Chien NGC2359 8B 129,21:30 le 8 novembre 2022 par Galaxie Man
Grand Chien NGC2359 8B 129,21:30 le 8 novembre 2022 par Galaxie Man
Grand Ourse M81 8B 221,30:10 le 25 octobre 2022 par Galaxie Man
Grand Ourse M81 8B 221,30:10 le 25 octobre 2022 par Galaxie Man
Grand Ourse M82 8B 314,14:50 le 25 octobre 2022 par Galaxie Man
Grand Ourse M82 8B 314,14:50 le 25 octobre 2022 par Galaxie Man
Grand Ourse M108 5B 341,30:10 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Hercule M13 8B 46,46:00 le 27 octobre 2022 par Galaxie Man
Licorne NGC2237 8B 173,20:30 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Licorne NGC2237 8B 173,20:30 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Orion IC434 4B 198,19:20 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Orion IC434 4B 198,19:20 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Orion M42 8B 108,15:20 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Orion M42 8B 108,15:20 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Orion M78 8B 137,14:10 le 9 décembre 2022 par Galaxie Man
Orion NGC1977 5B 15,00:40 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Orion NGC1977 5B 15,00:40 le 8 décembre 2022 par Galaxie Man
Persée NGC884-869 8B 150,10:10 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Persée NGC884-869 8B 150,10:10 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Persée NGC1499 8B 316,52:40 le 3 novembre 2022 par Galaxie Man
Persée NGC1499 8B 316,52:40 le 3 novembre 2022 par Galaxie Man
Petit Renard Collinder399 8B 77,10:20 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Petit Renard Collinder399 8B 77,10:20 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Petit Renard M27 8B 232,30:10 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Petit Renard M27 8B 232,30:10 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Petit Renard NGC6823 8B 131,16:30 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Petit Renard NGC6823 8B 131,16:30 le 22 octobre 2022 par Galaxie Man
Taureau M1 8B 194,32:20 le 12 décembre 2022 par Galaxie Man
Taureau M1 8B 194,32:20 le 12 décembre 2022 par Galaxie Man
Taureau M45 4B 210,35:00 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Taureau M45 4B 210,35:00 le 29 octobre 2022 par Galaxie Man
Verseau NGC7293 4B 240,40:00 le 19 octobre 2022 par Galaxie Man
Verseau NGC7293 4B 240,40:00 le 19 octobre 2022 par Galaxie Man