AstroWiki

Difference between revisions from 2024/02/23 19:46 and 2024/01/16 06:01.
!Bienvenue

Bienvenue au niveau de mon wiki astronomique !

[AstroBob|http://www.astrojpl.org/astrobob]

Clubs: [CABBRM|https://cabbrm1.s1.yapla.com/fr] [CAAL|https://www.astronomielaval.org] [SAM|http://www.lasam.ca] [SAPM|https://www.sapm.qc.ca] [CDADFS|http://www.astrosurf.com/cdadfs/cdadfs1.htm] [CAMT|https://astromt.org]

Météo: [CABBRM|https://www.cleardarksky.com/c/ObABDRQCkey.html] [MONTREAL|https://www.cleardarksky.com/c/MntrlFQCkey.html?1][SAM|http://www.cleardarksky.com/c/stvalerien_PQkey.html]

[Biblio|https://nelligan.ville.montreal.qc.ca/patroninfo*frc/?] et [Bnq|https://www.banq.qc.ca/mon_dossier/mon_dossier.html]

[Jplprog|http://www.astrojpl.org/pluxml/index.php?categorie3/generaux] - [Oneye|http://www.astrojpl.org/oneye/index.php] -
[Ventus|http://www.astrojpl.org/ventus/examples/desktop/index.html] - [Terminus|http://www.astrojpl.org/terminus/examples/index.html] - [Protopage|https://www.protopage.com/astrojpl]

[Datastro|https://lguerriero.opendatasoft.com/pages/home]

Observation avec [AstroBob|http://www.astrojpl.org/astrobob]

Ciel & Espace [Ciel|https://boutique.cieletespace.fr/customer/account/login]

[Site web Stellarium|https://stellarium-web.org]

[Astrometry|https://nova.astrometry.net/upload]

[Cosmodixi|https://www.cosmodixi.fr/index.php]

[Innovateur|https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xWxl8IFUBljT8Sl8fFCshF576FS_W1Sd1fhsN6ETIrI/edit#gid=1165742185]

Carte
=====

<a href="https://www.coordonneesgps.net/point-gps/carte-65155">https://www.coordonneesgps.net/point-gps/carte-65155</a>

https://lesastrams.com

https://www.astrophoto-quebec.org

https://astrocooker.com

Meteo
=====
[Cleardarksky|http://cleardarksky.com/c/MntrlFQCkey.html?1] [Clearoutside|https://clearoutside.com/forecast/45.50/-73.57] [Astrospheric|https://www.astrospheric.com/?Latitude=45.58829879760742&Longitude=-73.6052017211914&Loc=Forecast]

[Sam meteo|https://www.cleardarksky.com/c/stvalerien_PQkey.html?1]

eBookMan
========

[Lives|https://www.thegrove.in.nf/sites/ebookmanlives/index.html] [Archives|http://web.archive.org/web/20030207032239/http://www.franklin.com/devzone] [Sdk|http://download.franklin.com/franklin/ebookman/developer/doc/index.html]



![Historique] comme astronome amateur.

!Contenu

* Agenda des phénomènes astronomique et des rencontres en astronomie [Agenda|http://www.astrojpl.org/agendaastroqc/index.php]
* Liens des éphémérides pour préparation de l'observation du ciel [Ephemeride|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-ephemeride]
* Conférence dans les écoles primaires et membre des Innovateurs [Ecole|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-ecole]
* Liste des objets Messiers observer depuis 2015 [Messier|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-messier]
* Liste des podcasts audio et vidéo en astronomie et astronautique [Podcast|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-podcast]
* Liste des sites Web intéressant pour l'astronome amateur [Web|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-web]

![Albums] de mes amis astronomes.

* Album en [2015|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2015-jean-pierre-lessard]  [2016|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2016-jean-pierre-lessard] [2017|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2017-jean-pierre-lessard] [2018|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2018-jean-pierre-lessard]
* Album en [2019|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2019-jean-pierre-lessard] [2020|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2020-jean-pierre-lessard] [2021|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2021-jean-pierre-lessard] [2022|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-2022-jean-pierre-lessard]
* Album Vespera [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-vespera]
* Album Julien Dompierre [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-julien-dompierre]
* Album Robert Adam [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-robert-adam]
* Album Roger Gagnon [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-roger-gagnon]
* Album Lucian Gurban [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-lucian-gurban]
* Album Roger Menard [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-roger-menard]
* Album François Quesnel [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-francois-quesnel]
* Album Pierre Naccache [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-pierre-naccache]
* Album Jacques Talbot [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-jacques-talbot]
* Album Georges Simard [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-georges-simard]
* Album Chantal Ravary [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-chantal-ravary]
* Album René Marcouiller [Album|http://www.astrojpl.org/astrocms/?astro-photo/observation-rene-marcouiller]

![Astronomes] et leur matériels en astronomie.

!Autres

* Home --> [Home]
* Plugins --> [Plugins]
* User --> [UserGuide]
* Used --> [Used]

!Essai

* [zwiicms10|http://www.astrojpl.org/zwiicms10/index.php]
* [zwiicms11|http://www.astrojpl.org/zwiicms11/index.php]